Fund description Vintage year Capital Committed Cash in Cash out Cash out & remaining value Cash out & remaining value divided by cash in (investment multiple) Net IRR
California Emerging Ventures II 2000 $1,351.42 $1,330.42 $1,424.62 $1,636.47 123.0% 3.9%
Apollo Credit Opportunities Fund I 2008 $1,000.00 $974.23 $2,841.80 $2,937.98 301.6% 27.7%
California Emerging Ventures I 1999 $957.46 $916.93 $1,057.86 $1,135.48 123.8% 4.1%
TPG Partners VI 2008 $825.00 $720.76 $253.41 $993.20 137.8% 11.0%
Apollo Investment Fund VII 2008 $800.00 $711.57 $969.51 $1,455.81 204.6% 25.8%
Apollo Special Opportunities Mgd. Acct. 2007 $800.00 $800.00 $409.56 $1,282.35 160.3% 7.7%
Carlyle Partners V 2007 $800.00 $768.79 $557.55 $1,224.95 159.3% 13.0%
Blackstone TOP Fund 2012 $800.00 $499.87 $6.02 $583.85 116.8% 17.6%*
ESP Golden Bear Europe Fund 2007 $667.90 $461.64 $102.49 $518.85 112.4% 3.9%
CVC Capital Partners VI 2014 $635.51 $49.39 $0.01 $40.77 82.5% -35.6%*
Sacramento Private Equity Partners 2006 $605.00 $491.70 $245.68 $711.71 144.7% 10.2%
Hellman & Friedman Capital Partners VI 2007 $600.00 $574.32 $766.30 $993.92 173.1% 12.8%
Blackstone Capital Partners V 2006 $600.00 $698.67 $531.91 $1,016.95 145.6% 7.2%
TPG Partners V 2006 $600.00 $659.34 $323.96 $785.60 119.1% 3.1%
Cerberus CP Partners 2013 $600.00 $229.08 $0.00 $236.66 103.3% 6.3%*
Golden State Investment Fund 2006 $560.00 $464.90 $302.81 $659.38 141.8% 8.4%
Carlyle Partners VI 2013 $547.00 $161.06 $0.00 $147.37 91.5% -24.3%*
CVC European Equity Partners V 2008 $540.74 $558.16 $336.74 $717.52 128.6% 9.8%
Apollo Investment Fund VI 2006 $520.00 $609.56 $659.56 $973.06 159.6% 9.3%
Health Evolution Partners - Growth 2008 $505.00 $448.33 $67.79 $482.48 107.6% 2.7%
Capital Link 2007 $502.00 $490.57 $251.74 $720.25 146.8% 9.5%
Advent International Global Private Equity VI-A 2008 $500.00 $478.31 $280.24 $865.62 181.0% 19.3%
CalPERS Corporate Partners 2001 $500.00 $479.31 $644.09 $807.38 168.4% 9.9%
Riverstone/Carlyle Global Energy & Power IV 2008 $500.00 $481.88 $319.19 $692.31 143.7% 12.6%
Blackstone Capital Partners VI 2011 $500.00 $270.21 $23.93 $345.51 127.9% 19.4%*
57 Stars Global Opportunities Fund 2 2009 $500.00 $260.19 $32.02 $293.88 112.9% 7.0%
First Reserve Fund XI 2006 $500.00 $500.00 $255.11 $530.49 106.1% 1.3%
GSO Capital Solutions Fund II 2014 $500.00 $34.47 $0.00 $60.13 174.4% 164.3%*
KKR Asian Fund II 2013 $500.00 $162.17 $0.00 $178.21 109.9% 24.2%*
Apollo Investment Fund VIII 2013 $500.00 $45.33 $0.02 $42.46 93.7% -15.0%*
Silver Lake Partners III 2007 $480.00 $468.09 $421.79 $793.12 169.4% 18.7%
California Emerging Ventures III 2001 $477.09 $460.55 $468.85 $669.24 145.3% 7.6%
Clean Energy & Technology Fund 2007 $465.00 $418.67 $43.62 $267.66 63.9% -10.5%
California Emerging Ventures IV 2006 $459.51 $429.38 $261.88 $668.39 155.7% 12.4%
Advent International Global Private Equity VII 2012 $450.00 $252.00 $9.45 $319.54 126.8% 26.4%*
CVC European Equity Partners Tandem Fund 2007 $441.51 $499.82 $469.51 $649.60 130.0% 6.6%
Capital Link Fund II 2008 $435.00 $347.37 $163.83 $497.39 143.2% 12.1%
57 Stars Global Opportunities Fund 2007 $430.00 $365.19 $148.15 $518.92 142.1% 9.6%
Carlyle Europe Partners III 2007 $412.69 $372.13 $237.55 $564.56 151.7% 10.5%
Bridgepoint Europe IV 2008 $401.01 $355.69 $169.42 $474.57 133.4% 10.4%
Yucaipa American Alliance Fund II 2008 $400.00 $384.54 $117.44 $688.93 179.2% 15.7%
Green Equity Investors V 2007 $400.00 $381.83 $326.42 $676.01 177.0% 18.5%
Ares Corporate Opportunities Fund III 2008 $400.00 $346.47 $265.04 $630.89 182.1% 22.3%
KKR 2006 Fund 2006 $400.00 $493.86 $367.76 $686.31 139.0% 7.1%
Cerberus Institutional Partners V 2012 $400.00 $213.59 $8.71 $364.19 170.5% 29.3%*
WLR Recovery Fund IV 2007 $400.00 $361.76 $341.48 $495.92 137.1% 9.0%
Avenue Special Situations Fund V 2007 $400.00 $400.00 $529.24 $532.94 133.2% 11.3%
New Mountain Partners III 2007 $400.00 $358.77 $110.59 $472.59 131.7% 8.2%
Lombard/Pacific Partners 1995 $400.00 $355.38 $465.82 $465.82 131.1% 5.9%
Riverstone Global Energy and Power V 2012 $400.00 $209.20 $15.27 $312.87 149.6% 31.8%*
GSO Energy Partners - C 2013 $400.00 $92.01 $0.00 $102.89 111.8% 12.3%*
First Reserve Fund XIII 2014 $400.00 $20.79 $0.00 $14.66 70.5% -32.4%*
TowerBrook Investors IV 2013 $380.00 $31.13 $0.00 $25.66 82.4% -51.8%*
Coller International Partners V 2006 $375.00 $314.24 $264.10 $444.74 141.5% 9.3%
TPG Asia V 2007 $360.00 $332.78 $108.49 $374.30 112.5% 3.2%
MHR Institutional Partners III 2006 $350.00 $220.95 $145.40 $406.22 183.9% 9.9%
KKR European Fund III 2008 $333.16 $332.27 $113.88 $435.10 130.9% 9.7%
Providence Equity Partners VI 2007 $320.00 $349.92 $211.43 $443.06 126.6% 5.3%
Silver Lake Partners IV 2013 $320.00 $53.37 $0.00 $74.79 140.1% 73.6%*
CVC European Equity Partners IV 2005 $306.55 $350.29 $570.24 $648.79 185.2% 17.4%
Carlyle Partners IV 2005 $300.00 $282.25 $537.64 $619.45 219.5% 14.6%
Madison Dearborn Capital Partners V 2006 $300.00 $267.83 $160.51 $409.08 152.7% 7.0%
Oak Hill Capital Partners III 2007 $300.00 $268.20 $134.63 $388.01 144.7% 9.3%
TowerBrook Investors III 2008 $300.00 $218.24 $79.10 $312.36 143.1% 12.6%
Carlyle Asia Partners III 2008 $300.00 $262.37 $139.46 $355.06 135.3% 10.0%
Avenue Asia Special Situations Fund IV 2006 $300.00 $271.63 $211.73 $337.07 124.1% 5.1%
Riverstone/Carlyle Renewable & Alternative Energy II 2008 $300.00 $243.14 $96.94 $306.85 126.2% 6.9%
First Reserve Fund XII 2008 $300.00 $279.23 $79.96 $328.45 117.6% 4.6%
Hellman & Friedman Capital Partners VII 2011 $300.00 $192.40 $28.49 $225.72 117.3% 10.4%*
Onex Partners IV 2014 $300.00 $1.87 $0.00 $0.53 28.3% -71.7%*
Permira V 2014 $290.18 $90.23 $0.00 $80.85 89.6% -11.6%*
KKR Asian Fund 2007 $275.00 $289.10 $247.52 $482.13 166.8% 14.2%
Permira IV 2006 $271.82 $339.85 $266.58 $445.05 131.0% 6.4%
Apollo Investment Fund V 2001 $250.00 $232.50 $608.07 $625.96 269.2% 37.6%
Wayzata Opportunities Fund II 2007 $250.00 $95.75 $220.57 $341.29 356.4% 17.3%
Carlyle/Riverstone Global Energy & Power III 2005 $250.00 $250.60 $255.19 $370.40 147.8% 8.6%
ArcLight Energy Partners Fund IV 2007 $250.00 $192.81 $243.49 $305.17 158.3% 12.7%
Blackstone - GSO Capital Solutions 2010 $250.00 $215.74 $156.83 $325.32 150.8% 16.7%*
GSO Capital Opportunities Fund II 2011 $250.00 $82.18 $27.43 $126.15 153.5% 28.7%*
Trident VI 2014 $250.00 $1.22 $0.00 $0.25 20.7% -79.3%*
TPG Ventures 2001 $245.00 $246.57 $260.22 $295.86 120.0% 3.5%
Thomas H. Lee Equity Partners VI 2006 $240.00 $277.95 $166.16 $381.56 137.3% 6.9%
Avenue Europe Special Situations Fund 2008 $220.76 $142.61 $209.45 $213.31 149.6% 12.2%
Silver Lake Sumeru Fund 2007 $220.00 $212.32 $116.31 $292.16 137.6% 9.9%
Lion Capital Fund II 2007 $208.48 $192.05 $31.27 $138.31 72.0% -5.7%
Bridgepoint Europe III 2005 $204.39 $187.22 $111.15 $217.29 116.1% 2.5%
CVC European Equity Partners III 2001 $200.00 $191.82 $551.71 $559.92 291.9% 41.1%
Blackstone Capital Partners IV 2003 $200.00 $181.28 $422.07 $508.25 280.4% 36.9%
Hellman & Friedman Capital Partners V 2004 $200.00 $180.51 $465.62 $485.60 269.0% 28.0%
TPG Partners IV 2003 $200.00 $185.20 $322.56 $389.73 210.4% 15.9%
Ares Corporate Opportunities Fund II 2006 $200.00 $176.63 $272.10 $321.51 182.0% 13.6%
Thomas H. Lee Equity Partners V 2001 $200.00 $209.57 $346.37 $352.24 168.1% 13.8%
Khosla Ventures III 2009 $200.00 $179.00 $42.00 $310.63 173.5% 16.1%
TowerBrook Investors II 2005 $200.00 $146.78 $167.13 $264.64 180.3% 10.9%
Advent Latin America Private Equity IV-D 2007 $200.00 $195.32 $186.87 $307.72 157.6% 12.5%
ArcLight Energy Partners Fund III 2006 $200.00 $172.83 $192.55 $261.48 151.3% 8.0%
Yucaipa American Alliance Fund I 2002 $200.00 $199.04 $124.12 $278.25 139.8% 7.1%
The Resolute Fund II 2008 $200.00 $178.27 $42.81 $250.71 140.6% 10.2%
KM Corporate Partners Fund II 2007 $200.00 $152.18 $91.09 $220.63 145.0% 9.3%
Oaktree Opportunities Fund VIII-B 2011 $200.00 $200.00 $0.00 $249.63 124.8% 11.1%*
CDH Fund V 2014 $200.00 $50.95 $0.00 $47.85 93.9% -8.1%*
Yucaipa Corporate Initiative Fund 2001 $200.00 $204.61 $61.81 $157.24 76.8% -3.4%
Health Evolution Partners FOF 2007 $199.99 $169.98 $12.01 $148.23 87.2% -3.8%
KKR European Fund II 2005 $198.27 $208.00 $179.46 $261.64 125.8% 3.9%
WLR Recovery Fund III 2005 $198.00 $198.00 $119.35 $166.96 84.3% -3.5%
Clessidra Capital Partners II 2008 $195.58 $114.34 $125.32 $172.54 150.9% 17.4%
Palladium Equity Partners III 2004 $193.75 $166.50 $220.91 $395.14 237.3% 20.6%
Newbridge Asia IV 2005 $180.00 $170.30 $273.92 $394.99 231.9% 17.7%
Huntsman Gay Capital Partners Fund 2008 $180.00 $164.82 $146.01 $272.32 165.2% 18.7%
KPS Special Situations Fund III 2007 $175.00 $93.48 $63.91 $206.08 220.5% 24.1%
Francisco Partners II 2006 $175.00 $165.52 $176.48 $278.05 168.0% 13.0%
Welsh Carson Anderson & Stowe X 2005 $175.00 $171.50 $131.65 $256.42 149.5% 6.9%
TPG Partners III 2000 $150.00 $127.71 $327.88 $332.02 260.0% 24.5%
Carlyle Partners III 2000 $150.00 $135.56 $327.45 $327.70 241.7% 22.7%
CVC European Equity Partners II 1998 $150.00 $139.33 $325.05 $331.16 237.7% 19.0%
Riverwood Capital Partners 2010 $150.00 $131.34 $52.46 $321.47 244.8% 43.2%*
California Asia Investors 2008 $150.00 $127.16 $36.03 $289.51 227.7% 32.9%
Green Equity Investors IV 2003 $150.00 $155.44 $231.83 $312.49 201.0% 12.1%
KKR Millennium Fund 2002 $150.00 $154.21 $258.26 $308.89 200.3% 16.6%
Madison Dearborn Capital Partners IV 2000 $150.00 $145.81 $259.91 $286.82 196.7% 14.3%
New Mountain Partners II 2005 $150.00 $120.18 $217.39 $239.36 199.2% 13.3%
Ares Special Situations Fund . 2007 $150.00 $150.00 $230.30 $260.27 173.5% 12.5%
Aurora Equity Partners III 2004 $150.00 $153.51 $249.69 $260.93 170.0% 14.0%
Apollo Investment Fund IV 1998 $150.00 $149.68 $249.50 $250.65 167.5% 8.5%
TPG STAR 2007 $150.00 $136.56 $110.41 $223.69 163.8% 12.8%
Affinity Asia Pacific Fund III 2007 $150.00 $136.58 $133.52 $219.29 160.6% 13.5%
Carlyle Asia Partners II 2006 $150.00 $152.17 $136.39 $224.27 147.4% 7.9%
Avenue Special Situations IV 2006 $150.00 $150.00 $206.71 $212.00 141.3% 8.7%
Carlyle Global Financial Services 2008 $150.00 $143.37 $89.02 $202.50 141.2% 10.9%
Clearwater Capital Partners III 2006 $150.00 $150.00 $107.94 $206.85 137.9% 5.9%
Lexington Capital Partners II 1998 $150.00 $148.27 $194.52 $197.69 133.3% 8.2%
Levine Leichtman Capital Partners II 1998 $150.00 $166.15 $195.07 $213.30 128.4% 5.7%
Welsh Carson Anderson & Stowe VIII 1998 $150.00 $150.00 $193.75 $193.93 129.3% 3.2%
Avenue Special Situations Fund VI (A) 2011 $150.00 $153.25 $66.27 $191.59 125.0% 7.7%*
Carlyle Asia Growth Partners IV 2008 $150.00 $103.39 $16.20 $133.38 129.0% 8.5%
Tailwind Capital Partners II 2014 $150.00 $17.66 $0.00 $14.61 82.7% -17.8%*
Wellspring Capital Partners V 2011 $150.00 $57.38 $0.00 $53.73 93.6% -3.4%*
Carlyle Japan Partners II 2006 $148.67 $122.55 $30.07 $103.07 84.1% -3.5%
Birch Hill Equity Partners (US) IV 2011 $142.25 $88.60 $8.85 $102.06 115.2% 7.6%*
W Capital Partners II 2007 $141.13 $126.10 $118.94 $180.03 142.8% 12.0%
Polish Enterprise Fund VI 2006 $139.39 $129.05 $18.64 $148.42 115.0% 3.0%
Rhone Capital III 2006 $135.13 $141.54 $164.78 $194.43 137.4% 9.6%
Magnum Capital 2007 $133.24 $125.19 $37.65 $131.36 104.9% 1.3%
Permira Europe III 2004 $127.15 $125.75 $188.65 $219.08 174.2% 27.1%
Green Equity Investors III 1 1999 $125.00 $113.61 $269.32 $269.39 237.1% 21.6%
Audax Private Equity Fund III 2007 $125.00 $129.48 $98.17 $235.98 182.3% 16.0%
First Reserve Fund X 2004 $125.00 $125.00 $221.84 $230.81 184.6% 31.2%
Silver Lake Partners II 2004 $125.00 $110.36 $131.67 $194.60 176.3% 10.7%
Welsh Carson Anderson & Stowe IX 2000 $125.00 $123.75 $184.30 $204.69 165.4% 11.3%
Welsh Carson Anderson & Stowe XI 2009 $125.00 $108.38 $42.98 $156.74 144.6% 14.2%
Essex Woodlands Health Ventures VIII 2008 $125.00 $109.38 $35.60 $140.95 128.9% 9.2%
Providence Equity Partners V 2005 $125.00 $113.95 $104.16 $142.29 124.9% 3.4%
Birch Hill Equity Partners III 2005 $124.50 $128.25 $103.80 $221.74 172.9% 11.9%
SAIF Partners IV 2010 $120.00 $106.71 $3.52 $123.76 116.0% 6.5%*
Bridgepoint Europe II 2001 $116.71 $104.84 $202.07 $212.05 202.3% 29.6%
Lexington Capital Partners IV 2000 $100.00 $98.11 $171.36 $175.69 179.1% 19.2%
GSO Capital Opportunities Fund 2008 $100.00 $120.18 $148.41 $185.66 154.5% 18.4%
China Privatization Fund I 2006 $100.00 $69.32 $133.42 $133.42 192.5% 13.7%
Ares Corporate Opportunities Fund I 2003 $100.00 $96.18 $144.35 $158.27 164.5% 13.1%
TPG Biotechnology Partners III 2008 $100.00 $86.06 $17.27 $136.31 158.4% 15.0%
SAIF Partners III 2007 $100.00 $100.09 $17.54 $142.94 142.8% 6.2%
Silver Lake Credit Fund 2008 $100.00 $100.00 $139.57 $140.28 140.3% 6.9%
Avenue Asia Special Situations III 2003 $100.00 $76.89 $114.82 $114.88 149.4% 8.2%
Coller International Partners IV 2002 $100.00 $88.38 $111.73 $120.40 136.2% 11.8%
Asia Recovery Fund 2000 $100.00 $58.96 $81.83 $87.17 147.9% 9.2%
Audax Mezzanine Fund II 2006 $100.00 $84.88 $101.72 $112.78 132.9% 8.2%
Lexington Capital Partners III 1999 $100.00 $98.62 $120.41 $124.35 126.1% 8.7%
Francisco Partners III 2011 $100.00 $76.46 $4.56 $101.49 132.7% 17.7%*
EM Alternatives 2007 $100.00 $85.64 $20.24 $109.88 128.3% 7.1%
Blackstone Mezzanine Partners I 1999 $100.00 $87.27 $108.30 $111.17 127.4% 8.6%
Blackstone Communications Partners I 2000 $100.00 $99.64 $110.33 $119.77 120.2% 5.9%
Advent Latin America V 2010 $100.00 $74.50 $11.95 $91.90 123.4% 12.4%*
PAG Asia I 2012 $100.00 $55.19 $21.64 $67.03 121.5% 13.3%*
Banc of America Community Venture Fund 2003 $100.00 $89.08 $39.67 $89.54 100.5% 0.1%
GCM Grosvenor DEM 2012 $100.00 $11.94 $1.60 $12.06 101.0% 1.3%*
Yucaipa Corporate Initiatives Fund II 2008 $100.00 $80.33 $5.95 $65.11 81.1% -5.5%
Kline Hawkes Pacific 2000 $100.00 $100.00 $46.62 $67.56 67.6% -5.8%
VantagePoint Venture Partners 2006 (Q) 2006 $100.00 $95.00 $4.85 $60.41 63.6% -11.4%
Carlyle Europe Technology Partners II 2008 $99.98 $84.12 $62.83 $133.92 159.2% 13.3%
Triton Fund IV 2013 $95.90 $25.38 $0.32 $25.00 98.5% -2.5%*
Aisling Capital III 2008 $90.00 $72.23 $45.55 $115.14 159.4% 23.4%
Permira Europe I 1997 $89.83 $83.92 $216.46 $217.80 259.5% 74.5%
Hellman & Friedman Capital Partners II1 1991 $87.34 $87.34 $239.15 $239.19 273.9% 22.5%
Lime Rock Partners V 2008 $85.00 $74.14 $15.44 $83.21 112.2% 2.9%
Advent International Global Private Equity V-D 2005 $81.55 $76.45 $171.07 $189.95 248.5% 43.8%
Carlyle Partners II 1996 $80.00 $80.01 $206.12 $206.96 258.7% 25.3%
Aisling Capital II 2006 $80.00 $75.68 $25.31 $81.36 107.5% 1.3%
Cadence Bancorp 2010 $79.41 $73.42 $0.00 $79.55 108.3% 2.6%*
Baring Vostok Private Equity Fund IV 2007 $77.78 $73.81 $26.48 $100.79 136.6% 8.7%
Tailwind Capital Partners I 2007 $77.51 $74.63 $79.49 $124.48 166.8% 14.1%
Newbridge Asia III 2003 $75.00 $60.75 $265.65 $266.00 437.9% 30.9%
Carlyle Asia Partners (PV II) 2000 $75.00 $73.30 $204.05 $206.69 282.0% 18.3%
KKR European Fund 2001 $75.00 $80.16 $196.44 $197.40 246.2% 24.7%
Carlyle/Riverstone Global Energy & Power II 2003 $75.00 $77.98 $166.42 $188.19 241.3% 53.1%
Lombard Thailand Partners 2001 $75.00 $64.91 $152.00 $152.17 234.5% 16.2%
Wayzata Opportunities Fund 2006 $75.00 $69.89 $105.03 $129.37 185.1% 10.1%
Oak Hill Capital Partners II 2004 $75.00 $74.41 $108.16 $125.05 168.1% 10.1%
Levine Leichtman Capital Partners IV 2008 $75.00 $56.90 $61.28 $103.94 182.7% 21.0%
Castlelake I 2007 $75.00 $75.03 $53.71 $121.01 161.3% 7.5%
Carlyle Strategic Partners II 2007 $75.00 $72.92 $90.07 $116.05 159.2% 12.2%
Clarus Lifesciences II 2008 $75.00 $67.22 $29.14 $110.33 164.2% 18.1%
ArcLight Energy Partners Fund II 2004 $75.00 $63.52 $98.52 $101.29 159.5% 16.2%
Aurora Equity Partners II 1998 $75.00 $82.91 $116.79 $116.79 140.9% 4.7%
Carlyle U.S. Growth Fund III 2006 $75.00 $69.89 $61.85 $96.24 137.7% 7.4%
Levine Leichtman Capital Deep Value 2005 $75.00 $85.72 $72.13 $86.57 101.0% 0.3%
Carlyle Asia Growth Partners III 2005 $75.00 $69.67 $38.81 $63.36 90.9% -1.5%
Exxel Capital Partners V 1 1998 $75.00 $81.86 $4.74 $4.87 6.0% -32.2%
Silver Lake Partners 1999 $73.17 $66.26 $153.82 $153.82 232.1% 25.1%
TPG Biotechnology Partners 2002 $70.00 $73.00 $84.41 $128.91 176.6% 9.3%
Acon-Bastion Partners II 2006 $70.00 $65.97 $74.86 $112.31 170.2% 13.1%
TPG Biotechnology Partners II 2006 $70.00 $68.82 $37.78 $105.39 153.1% 8.3%
Carlyle Europe Partners II 2003 $68.84 $64.59 $97.21 $117.51 181.9% 20.1%
Apollo European Principal Finance Fund 2008 $68.55 $58.95 $67.49 $92.50 156.9% 12.1%
Clessidra Capital Partners I 2005 $68.22 $72.20 $68.35 $79.75 110.5% 38.2%
Insight Venture Partners VI 2007 $68.00 $63.78 $66.01 $156.59 245.5% 21.2%
Granite Global Ventures III 2006 $60.00 $58.50 $50.20 $124.30 212.5% 17.7%
Khosla Ventures Seed 2009 $60.00 $57.90 $5.43 $91.91 158.7% 15.7%
Carlyle/Riverstone Renewable Energy Infrastructure 2006 $60.00 $59.62 $5.44 $10.69 17.9% -28.3%
Polish Enterprise V 2004 $58.56 $64.99 $119.54 $133.69 205.7% 15.8%
T3 Partners II 2001 $57.00 $49.54 $149.50 $157.33 317.6% 95.0%
Clearwater Capital II 2005 $54.38 $54.37 $56.49 $75.78 139.4% 5.7%
Polish Enterprise Fund IV 2000 $50.00 $55.20 $149.11 $149.18 270.2% 27.7%
CVC European Equity Partners 1 1996 $50.00 $48.44 $121.24 $121.54 250.9% 22.8%
WLR Recovery Fund II 2002 $50.00 $50.00 $111.67 $118.35 236.7% 78.8%
Carlyle Realty Qualified Partners III 2001 $50.00 $46.80 $86.71 $104.58 223.5% 27.9%
Carlyle Strategic Partners 2004 $50.00 $33.92 $85.59 $86.40 254.8% 31.0%
Welsh Carson Anderson & Stowe VI 1993 $50.00 $50.00 $100.60 $100.62 201.2% 12.9%
MHR Institutional Partners II 2003 $50.00 $50.00 $58.90 $97.62 195.2% 13.4%
Asia Alternatives Capital Partners 2007 $50.00 $47.25 $27.68 $86.15 182.3% 13.8%
Lexington Capital Partners V 2002 $50.00 $49.76 $76.95 $83.61 168.0% 19.4%
AACP China Growth Investors 2007 $50.00 $35.98 $11.17 $65.13 181.0% 10.0%
Levine Leichtman Capital Partners III 2003 $50.00 $53.37 $50.67 $79.51 149.0% 10.0%
Advent Latin American Private Equity III 2006 $50.00 $45.29 $56.96 $68.51 151.3% 10.8%
Lexington Middle Markets Investors 2005 $50.00 $49.54 $49.46 $72.75 146.8% 11.2%
Asia Alternatives Capital Partners II 2008 $50.00 $39.07 $8.87 $59.06 151.2% 16.4%
Aberdare IV 2008 $50.00 $41.50 $19.18 $60.31 145.3% 14.5%
Francisco Partners 2000 $50.00 $47.87 $47.69 $62.92 131.4% 4.8%
Pinnacle Venture II-B 2005 $50.00 $45.00 $44.86 $57.17 127.0% 5.7%
Generation Capital Partners 1996 $50.00 $46.87 $58.60 $58.91 125.7% 6.3%
Clearlake Capital Partners III 2012 $50.00 $32.99 $4.50 $41.56 126.0% 34.6%*
Carlyle Venture Partners II 2001 $50.00 $52.59 $43.85 $57.22 108.8% 1.5%
Apollo Asia Opportunity Fund 2007 $50.00 $50.00 $44.20 $44.99 90.0% -2.2%
Yucaipa American Special Situations 2002 $50.00 $47.85 $35.88 $40.48 84.6% -4.9%
Lombard Asia III 2007 $46.88 $41.08 $69.19 $87.56 213.2% 22.1%
Insight V 2005 $46.50 $46.50 $92.89 $128.41 276.1% 22.9%
Gleacher Mezzanine Fund I 1 2001 $45.00 $38.36 $57.64 $57.64 150.3% 20.1%
Clarus Lifesciences I 2006 $45.00 $40.63 $37.98 $54.38 133.8% 5.8%
Richardson Capital Private Equity 2 2006 $44.79 $24.51 $10.43 $14.83 60.5% -9.5%
Alta BioPharma Partners II 2000 $44.38 $63.97 $61.66 $70.46 110.2% 2.1%
Lime Rock Partners IV 2006 $43.00 $41.86 $15.91 $82.36 196.8% 12.9%
Carlyle Asia Venture Partners II 2001 $42.50 $34.69 $70.67 $70.67 203.7% 17.6%
Clearwater Capital Partners I 2001 $41.74 $41.74 $31.45 $38.98 93.4% -2.0%
Vicente Capital Partners Growth Equity 2007 $40.42 $38.53 $2.45 $53.16 138.0% 11.0%
Perseus-Soros BioPharmaceutical Fund 2001 $40.00 $42.73 $69.57 $72.44 169.5% 18.5%
Central Valley Fund 2005 $40.00 $29.76 $33.09 $39.13 131.5% 9.8%
Craton Equity Investors I 2007 $38.15 $38.16 $0.07 $15.80 41.4% -18.7%
Alta V 1992 $35.00 $35.00 $84.59 $84.99 242.8% 25.5%
RFG Private Equity Group 2004 $33.96 $33.82 $36.93 $48.69 143.9% 8.7%
Darby Converging Europe Mezzanine Fund 2006 $33.71 $32.71 $15.64 $22.88 69.9% -6.3%
Permira U.K. Venture IV 1 1996 $31.46 $31.46 $46.02 $46.24 147.0% 10.6%
ICV Partners II 2005 $31.22 $30.91 $24.57 $47.10 152.4% 11.1%
Carlyle Europe Realty Partners 2002 $30.43 $30.94 $50.38 $50.38 162.8% 13.9%
Granite Global Ventures II 2004 $30.00 $28.65 $15.25 $39.53 138.0% 5.1%
Carlyle Japan Partners 2001 $25.44 $25.40 $60.18 $62.04 244.3% 34.1%
Advent Global Private Equity IV-A 2002 $25.00 $24.00 $76.45 $77.92 324.7% 52.0%
Golder Thoma Cressey & Rauner Fund IV 1 1994 $25.00 $25.00 $52.93 $53.08 212.3% 25.1%
APA Excelsior IV 1 1995 $25.00 $25.00 $49.13 $49.59 198.4% 20.2%
Audax Credit Opportunities Fund 2007 $25.00 $25.00 $30.80 $31.75 127.0% 4.5%
Carlyle Mexico Partners 2005 $25.00 $22.62 $19.54 $28.09 124.1% 8.3%
VantagePoint CleanTech Partners 2006 $25.00 $23.25 $12.70 $26.05 112.0% 2.8%
W Capital Partners 2004 $25.00 $23.66 $16.65 $19.83 83.8% -5.5%
Lime Rock Partners III 2004 $25.00 $25.00 $10.72 $16.38 65.5% -7.3%
Nogales Investors Fund I 2001 $25.00 $24.81 $9.20 $14.77 59.5% -9.0%
Aberdare III 2005 $22.50 $21.99 $10.18 $17.06 77.6% -5.3%
Technology Partners Fund VI 1998 $20.57 $25.00 $12.76 $13.84 55.3% -11.8%
DFJ Frontier Fund 2002 $20.00 $20.00 $3.08 $15.40 77.0% -3.6%
NGEN II 1 2005 $15.00 $14.54 $0.92 $1.21 8.3% -54.1%
American River Ventures I 2001 $15.00 $15.00 $0.13 $0.13 0.9% -61.9%
AACP AP Investors 2007 $14.11 $12.65 $4.86 $9.17 72.5% -6.0%
Technology Partners Fund V 1994 $12.40 $18.00 $24.95 $24.98 138.8% 6.9%
Central Valley Fund II (SBIC) 2012 $12.00 $4.11 $0.00 $3.68 89.5% -6.3%*
AACP China Debt Investors 2008 $10.00 $9.79 $9.28 $15.41 157.5% 10.8%
Garage California Entrepreneurs Fund 2002 $10.00 $10.00 $5.60 $10.54 105.4% 0.8%
Pacific Community Ventures Investment Partners II 2002 $10.00 $10.28 $4.99 $7.02 68.2% -7.1%
AACP India Venture Investors C 2009 $5.00 $4.74 $1.78 $10.11 213.4% 31.9%
AACP India Venture Investors A 2007 $5.00 $4.93 $0.50 $8.61 174.7% 11.6%
AACP India Venture Investors B 2007 $5.00 $4.94 $1.70 $8.52 172.4% 10.5%
AACP China Venture Investors A 2008 $5.00 $3.43 $0.10 $4.79 139.8% 6.7%

*N/M
Data source: CalPERS
All amounts are in U.S. millions.